Lugar de origen: | Provice China de Jiangsu de la ciudad de Zhangjiagang |
Nombre de la marca: | BOTTLING MACHINERY |
Certificación: | CE/ISO9001-2008 |
Número de modelo: | BL-4000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 35000-36000USD |
Detalles de empaquetado: | Mar que envía la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 20-25 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5sets por mes |
Nombre: | Máquina automática del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella del ANIMAL DOMÉSTICO | Capavity: | 3500-4000 botellas por hora |
---|---|---|---|
Cavidad: | 4 cavidades | Botella acabada: | 0.1-2Liters |
unscrambler del objeto semitrabajado: | 2000*1350*2550m m | Máquina principal: | 2360*1995*2030m m |
Peso principal de la máquina: | 3600kg | Poder clasificado: | 49Kw |
Alta luz: | Máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido 4000BPH,Máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido 3500BPH,máquina de moldear automática 2L |
la máquina automática llena del moldeo por insuflación de aire comprimido de 4 cavidades es conveniente para producir los envases y las botellas de plástico del ANIMAL DOMÉSTICO en todas las formas. Es ampliamente utilizada producir la botella carbónica, el agua mineral, los cosméticos de la botella de aceite de la botella del pesticida, la botella de la ancho-boca y la botella caliente etc. del terraplén.
Lista del equipo de máquina automática del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella del ANIMAL DOMÉSTICO de 4 cavidades de 4000BPH 0-2L:
Artículos | Nombre de la máquina | Modelo | Tamaño (milímetros) | Qty. | ||
sistema automático del moldeo por insuflación de aire comprimido de 4 cavidades | ||||||
1,1 | Máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido | BL-4000 | 2360*1995*2030 | 1 sistema | ||
El objeto semitrabajado descifra | 2000*1350*2550 | 1 sistema | ||||
1,2 | Compresor de aire de HP | 2,4 m3/min30Kg | 1910*1630*1180 | 1 sistema | ||
1,3 | Compresor de aire de LP | 1,6 m3/min 10Kg | 2000*1050*1900 | 1 sistema | ||
1,4 | Secador del aire | 2,0 m3/min 30Kg | 1050*650*1100 | 1 sistema | ||
1,5 | Filtros de aire | 2,0 m3/min 30Kg | 750*350*350 | 2 sistemas | ||
1,6 | El tanque del aire | 0,6 m3 30Kg | 1200*1100*1650 | 1 sistema | ||
1,7 | Refrigerador de molde | BL-3HP | 1100*680*1200 | 1 sistema | ||
1,8 | Moldeo por insuflación de aire comprimido | 250-2000ml | 4cavity | 1 sistema |
Parámetros de la máquina automática del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella del ANIMAL DOMÉSTICO de 4 cavidades de 4000BPH 0-2L:
Parte principal: | ||
Parte neumática | Válvula | SMC |
Cilindro | ||
Parte eléctrica | PLC | LG |
Sistema operativo | LG | |
Retransmisión | OMRON | |
Termómetro infrarrojo | Raytek de América | |
Nota | Todos los componentes eléctricos adoptan el CE, UL, CCC aprobaron el producto de alta tecnología avanzado internacional. | |
Parámetro principal: | ||
Modelo | BL-4000 | |
Productividad | Dependa de diseño de la botella | 3200-4000PCS/H |
Tipo de producto | Diámetro del cuerpo | 20mm-100m m |
Altura | 50mm-350m m | |
Diámetro de cuello | 15mm-38mm | |
Molde | Cavidad | 4cavities |
Moldee densamente | 240m m | |
Molde | 500*500m m | |
Poder principal de la máquina | Poder eléctrico de la fuente | 380v 3Phase /220v 3Phase 50/60HZ |
Poder clasificado | 49kw | |
Realmente poder del uso | 14kw | |
Tamaño | L*W*H | 2360*1995*2030m m |
Peso | 3600kg | |
Equipo auxiliar (unscrambler del objeto semitrabajado) | L*W*H | 2000*1350*2550m m |
Peso | 250kg | |
Resina disponible | ANIMAL DOMÉSTICO |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615737466736
Dirección: Ciudad de JinGang, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China
Dirección fábrica:Ciudad de LeYu, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China