Lugar de origen: | Provice China de Jiangsu de la ciudad de Zhangjiagang |
Nombre de la marca: | BOTTLING MACHINERY |
Certificación: | CE/ISO9001-2008 |
Número de modelo: | DCGF32-32-10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 2000-160,000USD |
Detalles de empaquetado: | Mar que envía la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 25-30 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5sets por mes |
Nombre: | Refresco carbónico que procesa el embalaje de relleno | Capavity: | 8000 botellas por hora |
---|---|---|---|
Botella aplicable: | botella 0-2L | Control: | Pantalla táctil de PLC+ |
Volumen de la botella del animal doméstico: | 0-500ml | cabezas Lavar-Llenar-que capsulan: | 32-32-10 |
Material de la máquina: | SUS de acero inoxidable 304/316 | Exactitud de relleno: | ±2ml |
Alta luz: | DCGF32-32-10 carbonató la máquina de rellenar del refresco,500ml carbonató la máquina de rellenar del refresco,Máquina de rellenar del agua carbónica 8000BPH |
Descripción:
Lista del equipo de línea de relleno de la bebida carbónica suave 8000BPH:
La primera parte es el sistema de tratamiento de aguas del RO, comprueba por favor las piezas siguientes.
2,4000LPH carbonató la línea de la preparación de la bebida: | ||||||||
2,1 | Crisol del jarabe | 500KG/h | ∮800*1600 | 1set | ||||
2,2 | Filtro del jarabe | 500Kg | ∮320*800 | 1set | ||||
2,3 | El tanque de mezcla | 2000L | ∮1300*2200 | 3set | ||||
2,4 | Refrigerador de agua | 0240WST2 | 2585*900*1335 | 1set | ||||
2.4.1 | Torre de enfriamiento | HT-60 | ∮2580*2350 | 1set | ||||
2.4.2 | Bomba de agua de enfriamiento | 100-100A | los 10m levantan | 1set | ||||
2.4.3 | El agua de refrigeración recicla la bomba | 100-100A | los 10m levantan | 1set | ||||
2,5 | Filtro del CO2 | 6m3/h | ∮500*1400 | 1set | ||||
2,6 | Carbonator de mezcla del CO2 | QHS-4000-2 | 2150*1400*2400 | 1set | ||||
2,7 | Bomba a prueba de calor de la bebida de la bomba | / | / | 3sets | ||||
2,8 | Sistema de tubería de la conexión | / | / | 1suit | ||||
3,8000BPH-500ml carbonató la planta del llenar-embalaje de la bebida de la energía: | ||||||||
3,1 | Presión equilibrada 3 en 1 unidad DCGF32-32-10 | 8000BPH | 3800*3200*2450 | 1set | ||||
3.1.1 | Transportador del aire | FS-1 | los 2.2m | 1set | ||||
3.1.2 | Transportador de correa | SYS-1 | los 4m | 1set | ||||
3.1.3 | Inspector ligero | DJ-1 | 800 | 1pc | ||||
3.1.4 | Levantador del casquillo | TSJ-1 | 800*800*2800 | 1set | ||||
3,2 | Máquina que se calienta de la botella | 8000-10000BPH | 8000*2000* 1850 | 1set | ||||
3,3 | Secador de la botella | CG-2 | 1500*500*1600 | 1set | ||||
3,4 | Impresora en línea del código del chorro de tinta | VJ1210 | 345*285*541 | 1set | ||||
3,5 | Máquina de etiquetado caliente del pegamento del derretimiento de OPP | OPP-300 | 3200*1524*2000 | 1set | ||||
3,6 | Empaquetadora automática del encogimiento de la película del PE | 12packs/min | 5050*3300*2100 | 1set |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615737466736
Dirección: Ciudad de JinGang, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China
Dirección fábrica:Ciudad de LeYu, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China