Lugar de origen: | Provice China de Jiangsu de la ciudad de Zhangjiagang |
Nombre de la marca: | BOTTLING MACHINERY |
Certificación: | CE/ISO9001-2008 |
Número de modelo: | RCGF8-8-3 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 12000-14000USD |
Detalles de empaquetado: | Mar que envía la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 25-30 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5sets por mes |
Uso: | Línea media del relleno del jugo de la temperatura de la botella de RCGF8-8-3 0-2L | Capavity: | 2000-3000 botellas por hora |
---|---|---|---|
Consumo de agua (kg / h): | 1000 | Botella aplicable: | botella 0-2L |
Poder (kilovatios): | 4 | Peso (kilogramos): | 1500 |
Dimensión: | 2100*1600* 2100m m | Jugo del sabor que hace la línea: | 1500 litros por hora |
Alta luz: | 2000BPH Juice Bottling Line,RCGF8-8-3 Juice Bottling Line,Equipo embotellador de la bebida 3000BPH |
Lista del equipo de la línea media del relleno del jugo de la temperatura de la botella entera de RCGF8-8-3 0-2L
Artículos | Nombre de la máquina | Modelo | Tamaño (milímetros) | Qty. | ||||
1, jugo del sabor 1500LPH que hace la línea | ||||||||
1,1 | El tanque de mezcla del jugo | 1500L | ∮1120*2200 | 2set | ||||
1,2 | Filtro doble | SL-2 | 800*350*800 | 1set | ||||
1,3 | Homogeneizador | JJ1.5-25 | 1130*850*1200 | 1set | ||||
1.1.1 | El tanque de la balanza | 200L | ∮650*1700 | 1set | ||||
1,4 | UHT eléctrico de la bobina del aceite | 1500L/h | 2500*1200*1850 | 1set | ||||
1.2.1 | El tanque del almacenador intermediario | 500L | / | 1set | ||||
1,5 | Cambiador de calor | BR0.13-4 | 800*400*950 | 1set | ||||
1,6 | Bomba de la bebida | / | / | 2set | ||||
1,7 | Tubo-conexión del Sus | DN25 | / | 1suit | ||||
2, línea media del relleno del jugo de la temperatura de la pequeña botella RCGF8-8-3 | ||||||||
2,1 | Monoblock 3 en 1 unidad de la lavadora-llenador-capsuladora | RCGF8-8-3 | 2100*1600*2100 | 1set | ||||
2.1.1 | Transportador del aire | FS-1 | los 2.2m | 1set | ||||
2.1.2 | Transportador de correa | SYS-1 | los 4m | 1set | ||||
2.1.3 | Inspector ligero | DJ-1 | 800 | 1pc | ||||
2,2 | Secador del soplo | CG-1 | 1000*600*1800 | 1set | ||||
2,3 |
Sola máquina de etiquetado adhesiva para las botellas redondas | T-751 | 1600*1200*1500 | 1set | ||||
2,4 | Impresora del código del chorro de tinta | OH-338 | 347*220*100 | 1set | ||||
2,5 | empaquetadora Semi-auto del encogimiento | 5538+5040 | 3600*950*1680 | 1set | ||||
2,9 | Transportador adicional | / | 1 linear | 1suit |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615737466736
Dirección: Ciudad de JinGang, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China
Dirección fábrica:Ciudad de LeYu, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China