Lugar de origen: | Provice China de Jiangsu de la ciudad de Zhangjiagang |
Nombre de la marca: | BOTTLING MACHINERY |
Certificación: | CE/ISO9001-2008 |
Número de modelo: | QHS-1000-2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 4000-7000USD |
Detalles de empaquetado: | Mar que envía la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 25-30 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 20sets por mes |
Nombre: | El tanque doble Carbonator con intercambio de la placa | Capavity: | 1000 litros por hora |
---|---|---|---|
Consumo del aire comprimido: | ³ /h de los 4m | Poder: | 3.5KW |
Tamaño: | 1400*1200*2500m m | El tanque de desgasificación: | 400*1500m m |
el tanque de mezcla: | 400*1500m m | Peso de la capsuladora: | 480Kg |
Alta luz: | 1000LPH CO2 Carbonator,3.5KW CO2 Carbonator,El tanque del carbonator QHS-1000 |
Principio de funcionamiento del tanque doble Carbonator con intercambio de la placa:
La bomba de la bebida extrae la bebida en el tanque de desgasificación, desgasificándola por la bomba de vacío, y después presuriza el líquido en el tanque de desgasificación al cambiador de calor de la placa por la bomba de alta presión para refrescarse, y entonces mezclas con el gas del dióxido de carbono, y finalmente entra en el tanque de mezcla para procesar los aumentos de mezcla secundarios el efecto de mezcla para terminar la bebida carbónica.
Caracteres del tanque doble Carbonator con intercambio de la placa:
1, material refinado usando, proceso exacto: Todas las piezas conmovedoras eligen el acero inoxidable de alta calidad, Interno-externo todo el pulido, estándar internacional de la maquinaria de la bebida de la reunión;
2, funcionamiento auto, la instalación estable: Control electrónico para el proceso de trabajo entero; El dispositivo de alarma funcionará si ocurre cualquier falta;
3, operación conveniente y ajuste fácil:
La operación apenas necesita encender el botón en vuelta según los procedimientos requeridos, y entonces usted puede alcanzar la operación normal. La capacidad de producción y el ratio de la mezcla de la bebida se podían ajustar fácilmente por las válvulas de la operación en la máquina.
4, uniformidad de mezcla, la proporción es exactos:
Válvulas del metro y del manual de flujo del uso para controlar y para ajustar el líquido y el ratio del CO2.
5, la estructura es sanos y fáciles de limpiar:
La máquina adopta un sistema cerrado hecho por el acero inoxidable e instaló una bola del CIP para conectar para condimentar el equipo de limpieza para limpiar el equipo y la tubería por el ácido-álcali y la agua caliente, y entonces asegurar la bebida hecha por la máquina puede cumplir los requisitos de salud.
6, alta carbonatación del ratio:
Con el desgaseador, el oxígeno dentro de la bebida será sacado antes de mezclar del CO2;
Da más espacio para el CO2 que se mezcla adentro;
Con el cambiador de la placa, la temperatura de la bebida puede ser más baja abajo con fuente de refrigeración antes de mezclar directa, él puede reducir la temperatura que aumenta en el camino para el efecto de mezcla de un mejor gas;
Capacidad: | 1000L/H | 2000L/H | 3000L/H | 4000L/H | 5000L/H | 6000L/H |
Contenido de gas: | VR 4 | |||||
Temperatura de la entrada de la bebida: | 0-5℃ | |||||
Presión de funcionamiento del tanque de mezcla: | 0.2-0.5Mpa | |||||
Consumo del aire comprimido: | ³ /h de los 4m | ³ /h de los 8m | ³ /h del 12m | ³ /h del 16m | ³ /h de los 20m | ³ /h de los 24m |
Poder: | 3.5KW | 3KW | 3.7KW | 4.5KW | 4.5KW | 6KW |
El tanque de desgasificación D*H (milímetros) | 400*1500 | 400*1500 | 420*1500 | 450*1500 | 450*1500 | 550*1500 |
El tanque de mezcla D*H (milímetros) | 400*1500 | 400*1500 | 420*1500 | 450*1500 | 450*1500 | 550*1500 |
Dimensión (milímetro): | 1400*1200*2500 | 1500*1400*2500 | ||||
Peso (kilogramo): | 480 | 500 | 580 | 600 | 630 | 680 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615737466736
Dirección: Ciudad de JinGang, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China
Dirección fábrica:Ciudad de LeYu, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China